Kūdras substrāti
Kekkila profesionālie kūdras substrāti:
Produkta nosaukums | Produkta fasējums | Kūdras izejvielas | Rupjums | Daļiņu lielums | Granulētais māls | Kaļķis (Ca, Mg) | Minerāvielu komplekts KS1 | Minerāvielu komplekts KS6 | Mitri -nātājs | Mitrums (EN 13040) | Laboratorijā presēts produkta blīvums (EN13040) | Sausa produkta blīvums (EN 13041) | pH (EN13037) | EC (EN13038) |
NPK 15-5-24, N-P₂O₅-K₂O 15-12-29 | NPK 16-4-17, N-P₂O₅-K₂O 16-9-20 | |||||||||||||
mm | kg/m3 | kg/m3 | kg/m3 | kg/m3 | l/m3 | % | g/l | g/l | mS/m | |||||
DSM 05 W R0670 | 300 L/maiss | Brūna sfagnu kūdra | Smalks | 0–6 | 0 | 4.5 | 0.35 | 0 | 0.2 | 50–65 | 175–235 | 75–105 | 5.9 | 18 (9–27) |
OPM 015 W L2 R6022 | 300 L/maiss | Brūna sfagnu kūdra | Smalks | 0–15 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 0.2 | 50–65 | 175–235 | 75–105 | 5.9 | 32 (16–48) |
OPM 540 W R1430 | 300 L/maiss | Brūna sfagnu kūdra | Rupjšs | 5–40 | 0 | 3.6 | 1 | 0 | 0.2 | 50–65 | 155–215 | 60–90 | 5.9 | 32 (16–48) |
OPM 525 W R7001 | 300 L/maiss | Brūna sfagnu kūdra | Vidēja rupjuma | 5–25 | 0 | 3.7 | 1 | 0 | 0.2 | 50–65 | 165–225 | 65–95 | 5.9 | 32 (16–48) |
OPM 540 W CL R7016 | 300 L/maiss | Brūna sfagnu kūdra | Rupjšs | 5–40 | 20 | 3.6 | 1 | 0 | 0.2 | 50–65 | 175–235 | 80–110 | 5.9 | 32 (16–48) |
OPM 540 W pH 4.9 R7766 | 300 L/maiss | Brūna sfagnu kūdra | Rupjšs | 5–40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 50–65 | 155–215 | 60–90 | 4.9 | 32 (16–48) |
OPM 025 W BULB R7037 | 300 L/maiss | Brūna sfagnu kūdra | Vidēja rupjuma | 0–25 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 50–65 | 170–230 | 70–100 | 6.3 | 18 (9–27) |
Pierakstīties jaunumiem e-pastā
Ievadiet savu e-pasta adresi, lai pierakstītos jaunumiem.